|
Anschrift: |
Universität Erlangen-Nürnberg Bismarckstr. 6 |
|
|
Telefon: |
+49 (0)9131-85-26271 |
|
|
Telefax: |
+49 (0)9131-85-24731 |
|
|
E-Mail: |
||
|
Sprechstunde: |
Mo, 12 - 13 Uhr |
|
Forschungsschwerpunkte: |
sozialpsychologische Grundlagenforschung |
|
Vita: |
2003-2010 |
Studium der Psychologie an der Universität Regensburg |
|
|
01/2008-01/2009 |
Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Experimentelle Psychologie, Universität Regensburg, BMBF-Projekt „Visuospatial Cognition“ |
|
|
3/2010 |
Diplom in Psychologie; Titel der Diplomarbeit: „Visuelle Bewegungswahrnehmung bei Patienten mit parietaler Hirnschädigung: eine funktionelle MRT-Testbatterie“ (Prof. Dr. Mark W. Greenlee) |
|
|
seit 6/2010 |
Lehrkraft für besondere Aufgaben am Lehrstuhl Sozialpsychologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| Wissenschaftliche Beiträge: | 2009 | Bernhardt, D., Raabe, M., Lürding, R., Bogdahn, U., & Greenlee, M.W. (2009). Visual motion perception in patients with unilateral parietal brain damage: an fMRI study. Posterbeitrag auf der 32nd European Conference on Visual Perception, Regensburg, Deutschland. |
| Greenlee, M.W., Bernhardt, D., Lürding, R., Bogdahn, U., & Raabe, M. (2009). Compensatory brain activation in parietal patients during attentional tracking of independently moving objects. Posterbeitrag auf der 32nd European Conference on Visual Perception, Regensburg, Deutschland. | ||
| Raabe, M., Greenlee, M.W., Bernhardt, D., Bogdahn, U., & Lürding, R. (2009). Brain responses of patients with cerebellar lesions in a memory-guided saccade task. Posterbeitrag auf der 32nd European Conference on Visual Perception, Regensburg, Deutschland. | ||
| 2008 | Bernhardt, D., Raabe, M., Lürding, R., Kleiter, I., Bogdahn., U., & Greenlee, M.W. (2008). Motion-processing and visuoconstructive deficits in an occipito-temporal stroke patient. Posterbeitrag auf dem 14th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Melbourne, Australien. | |
| Bernhardt, D., Raabe, M., & Greenlee, M.W. (2008). An fMRI tests battery for visual motion processing. Posterbeitrag auf der 31st European Conference on Visual Perception, Utrecht, Niederlande. | ||
| Raabe, M., Bernhardt, D., Beck, C., & Greenlee, M. W. (2008). Stereoscopic attentional tracking of independently moving objects embedded in optic flow. Posterbeitrag auf der 31st European Conference on Visual Perception, Utrecht, Niederlande. | ||
|
|
|
Raabe, M., Beck, C., Bernhardt, D., & Greenlee, M.W. (2008). Neural decision making in moving agents - How humans in motion detect independently moving objects. Posterbeitrag auf der 3rd International Conference on Cognitive Systems, Karlsruhe, Deutschland. |


